Senzor de detecție alcool | |
Tip | Electrochimic cu platină de înaltă precizie și durată lungă de viață |
Fiabilitate | Peste 100.000 teste de alcoolemie în condiții optime de utilizare |
Selectivitate | Excelentă |
Acuratețe | Pentru o alcoolemie de sub 0,10% - ±0,0024 |
Posibilitate recalibrare / înlocuire senzor | Da |
Calibrarea (recomandată) | 1/an sau 1/1.000 teste, care se împlinește mai devreme |
Afișaj | |
Tip | Ecran tactil color TFT |
Dimensiune | 50 x 67 mm |
Culoare | Color |
Condiții de operare | |
Temperatura de lucru | Între -10⁰C - +50⁰C |
Temperatura de depozitare | Între -25⁰C - +70⁰C |
Umiditatea maximă relativă | Nu mai mult de 95% Rh |
Testarea | |
Sistem prelevare mostră | Sistem electronic de absorbție a mostrei de aer, activat în mod automat (Pompă internă de absorbție) |
Metodă prelevare mostră | 1. STANDARD - prin atașarea de muștiucuri igienice de unică folosință 2. PASIV - pentru evidențiere ”DA / NU” fără consumabile 3. MANUAL - pentru situații speciale |
Gata de testare | Instant, fără timp de așteptare |
Rezultatul | |
Timp necesar pentru afișarea rezultatului | 0 - 6 secunde (maximum 6 sec. pentru valori foarte mari) |
Număr zecimale | 3 (X,xxx) |
Funcții | |
Verificarea debitului de aer | Da |
Verificarea presiunii debitului de aer | Da |
Contor teste | Da |
Memorie internă | Da, pentru ultimele 36.000 înregistrări |
Imprimantă | Da, incorporată |
Transfer date pe PC | Da, este posibil cu ajutorul cablului de date din dotare |
Verificare temperatură aer suflat | Da, senzorul poate depista tentativele de fraudare a testului, dacă temperatura aerului suflat in aparat este înafara limitelor normale acceptate pentru respirația umană |
Alte caracteristici | |
Unitate de măsură | Standard mg/L, sau orice altă unitate de măsură, %, ‰, g/l, etc |
Plaja de măsurare | 0,000 mg/L - 4,500 mg/L, pas de 0,001 unităţi ce corespunde cu 0,000 - 9,000 ‰, pas de 0,001 unităţi |
Sursă de alimentare cu energie | 1 acumulator Li-Ion 7,4V, 1800 mAh pentru mai mult de 1.500 teste (minim 150 cu tipărire) |
Sursă suplimentară de alimentare cu energie | Da, este posibilă, priză de 12V (vehicul) |
Dimensiuni | 195 mm x 79 mm x 35 mm |
Greutate | 395 grame cu acumulator |
Certificări | CE, TÜV, D.O.T., I.N.M. (Institutul Național de Metrologie, București) și altele |
Modul GPS | Modul GPS încorporat, precizie de +/- 5m |
Garanție | 2 ani, garanție completă |
Alcovisor Jupiter-X Etilotest profesional cu cameră foto, imprimantă termică și tastatură încorporată, Android, limba română
- Producător: Alcovisor
- Cod produs: JPX
- Disponibilitate: În stoc
- 11.543,00 Lei
-
10.115,00 Lei
- Fără TVA: 8.500,00 Lei
Opţiuni disponibile
Produse asociate
Etichete: etilometru, alcovisor, imprimanta, incorporata, senzor, electrochimic, mustiuc, alcoolemie, teste